

Plant Protein

Descripción
Plant Protein
Proteína Vegetal de máxima calidad, elaborada a base de proteína de arvejas.
Ideal para quienes eligen una alimentación vegana o vegetariana o para complementar cualquier dieta con deficiencia proteica.
- Libre de Lactosa
- Libre de Soja
- Sin Azúcar agregada
- Sin conservantes
Porción: 25 g
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 96 Kcal = 402 Kj | 5 |
| Carbohidratos, de los cuales | 1,4 g | 0 |
| Azúcares totales | 0 g | - |
| Azúcares añadidos | 0 g | - |
| Proteínas | 20 g | 36 |
| Grasas Totales | 1,2 g | 2 |
| Grasas Saturadas | 0,5 g | 0 |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Grasas Monoinsaturadas | 0,7 g | - |
| Grasas Poliinsaturadas | 0 g | - |
| Colesterol | 0 mg | - |
| Fibra Alimentaria | 1 g | 4 |
| Sodio | 148 mg | 6 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Proteína de arveja concentrada, AROMATIZANTES, sucralosa (150 mg/100g) (EDU), acesulfame K (80 mg/100g) (EDU). CONTENIDO: PUEDE CONTENER DERIVADOS DE LECHE, SOJA Y HUEVO. Ninguno de los alérgenos declarados forma parte de los ingredientes de PLANT PROTEIN. La planta elaboradora maneja materia primas con derivados de leche y soja, con lo cual es necesario declararlos como posibles alérgenos.
El consumo de suplementos deportivo no reemplaza una dieta variada y equilibrada.
| Aminoácido | Cantidad (mg) |
|---|---|
| Alanina | 3360 |
| Arginina | 7030 |
| Ácido Aspártico | 8850 |
| Cisteína | 2840 |
| Ácido Glutámico / Glutamina | 13250 |
| Glicina | 3210 |
| Histidina | 1960 |
| Isoleucina | 3870 |
| Leucina | 6920 |
| Lisina | 5890 |
| Metionina | 1070 |
| Fenilalanina | 4370 |
| Prolina | 3050 |
| Serina | 4000 |
| Treonina | 2890 |
| Triptofano | 690 |
| Tirosina | 3060 |
| Valina | 4100 |
