siempre util para los cuidados del cuerpo
Aminograma Isoprot
Aminograma
mg de aminoácidos por cada 100 gramos de proteína
| Aminoácidos Esenciales | |
|---|---|
| Aminoácido | Cantidad (mg) |
| Fenilalanina | 3200 |
| Histidina | 1700 |
| Isoleucina | 7200 |
| Leucina | 11900 |
| Lisina | 10700 |
| Metionina | 2400 |
| Treonina | 7900 |
| Triptofano | 1900 |
| Valina | 6400 |
| Aminoácidos No Esenciales | |
| Aminoácido | Cantidad (mg) |
| Ácido Aspártico | 11800 |
| Ácido Glutámico | 18700 |
| Alanina | 5100 |
| Arginina | 1900 |
| Cisteína | 2400 |
| Glicina | 1800 |
| Prolina | 6500 |
| Serina | 5400 |
| Tirosina | 3200 |
