Aminograma PP
mg aminoácido / 100 g proteína
| Aminoácido | Cantidad (mg) |
|---|---|
| Alanina | 3360 |
| Arginina | 7030 |
| Ácido Aspártico | 8850 |
| Cisteína | 2840 |
| Ácido Glutámico / Glutamina | 13250 |
| Glicina | 3210 |
| Histidina | 1960 |
| Isoleucina | 3870 |
| Leucina | 6920 |
| Lisina | 5890 |
| Metionina | 1070 |
| Fenilalanina | 4370 |
| Prolina | 3050 |
| Serina | 4000 |
| Treonina | 2890 |
| Triptofano | 690 |
| Tirosina | 3060 |
| Valina | 4100 |
