Aminograma TM
Aminograma
mg de aminoácidos por cada 100 gramos de proteína
| Aminoácidos Esenciales | |
|---|---|
| Aminoácido | Cantidad (mg) |
| Fenilalanina | 3497 |
| Histidina | 1898 |
| Isoleucina | 6607 |
| Leucina | 11406 |
| Lisina | 9909 |
| Metionina | 2301 |
| Treonina | 7504 |
| Triptofano | 1900 |
| Valina | 6598 |
| Aminoácidos No Esenciales | |
| Aminoácido | Cantidad (mg) |
| Ácido Aspártico | 11306 |
| Ácido Glutámico | 18416 |
| Alanina | 5504 |
| Arginina | 2694 |
| Cisteína | 2400 |
| Glicina | 1996 |
| Prolina | 6603 |
| Serina | 5693 |
| Tirosina | 3198 |
