Aminograma TM Diet
Aminograma Truemade Diet Protein
mg de aminoácidos por cada 100 g de proteína
| Aminoácido | Cantidad (g) |
|---|---|
| Aminoácidos Esenciales | |
| Isoleucina | 6,6 g |
| Leucina | 11,4 g |
| Valina | 6,6 g |
| Histidina | 1,9 g |
| Lisina | 9,9 g |
| Metionina | 2,3 g |
| Fenilalanina | 3,5 g |
| Treonina | 7,5 g |
| Triptofano | 1,9 g |
| Aminoácidos No Esenciales | |
| Alanina | 5,5 g |
| Arginina | 2,7 g |
| Ácido Aspártico (Asparagina) | 11,3 g |
| Cisteína (Cistina) | 2,4 g |
| Ácido Glutámico (Glutamina) | 18,4 g |
| Glicina | 2,0 g |
| Prolina | 6,6 g |
| Serina | 5,7 g |
| Tirosina | 3,2 g |
