TN Carbo E
Carbo Energy
Porción(aprox): 27,3 g (1 scoop)
| Cantidad por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 96 kcal = 418 Kj | 5 |
| Carbohidratos, de los cuales | 24 g | 8 |
| Azúcares totales | 17 g | - |
| Azúcares añadidos | 18 g | - |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Grasas Totales | 0 g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0 g | 0 |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
| Sodio | 216 mg | 8 |
| Vitamina C | 19 mg | 42 |
| Magnesio | 69 mg | 27(19-65 años) 30(>65años) |
| Cloruro | 147 mg | - |
| Potasio | 73 mg | - |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
INGREDIENTES:
Glucosa, maltodextrina, fructuosa, magnesio sulfato, citrato de sodio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, vitamina C, ácido cítrico anhidro(ACI) Aromatizantes. Sabor Fruit Punch: sucralosa(120 mg/ 100 g), sunset yellow(COL). Sabor Blueberry: azul brillante(COL). PUEDE CONTENER DERIVADOS DE LECHE Y SOJA.
El consumo de suplementos dietarios no reemplaza una dieta variada y equilibrada.
