TN Ultra Mass
Ultra Mass
Porción: 100 g (3 medidas)
Nutriente | Cantidad por porción | % VD (*) |
---|---|---|
Valor Energético (en agua) | 402 Kcal = 1682 Kj | 20 |
Valor Energético (en leche) | 577 Kcal = 2414 Kj | 29 |
Carbohidratos, de los cuales | 70 g | 23 |
Azúcares totales | 47 g | - |
Azúcares añadidos | 46 g | - |
Proteínas | 25 g | 45 |
Grasas Totales | 2,4 g | 4 |
Grasas Saturadas | 1,2 g | 5 |
Grasas Trans | 0 g | - |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 |
Sodio | 47 mg | 2 |
Calcio | 300 mg | 30 |
Potasio | 142 mg | 9 |
Magnesio | 78 mg | 30 |
Hierro | 4,2 mg | 30 |
Zinc | 2,1 mg | 30 |
Manganeso | 690 mcg | 30 |
Cobre | 270 mcg | 30 |
Selenio | 10,20 mcg | 30 |
Vitamina B1 | 360 mcg | 30 |
Vitamina A (RE) | 180 mcg | 30 |
Vitamina C | 13,5 mg | 30 |
Vitamina E (alfa-TE) | 3 mg | 30 |
Vitamina B6 | 390 mcg | 30 |
Ácido Pantoténico | 1,5 mg | 30 |
Ácido Fólico EDF | 72 mcg | 30 |
Biotina | 9 mcg | 30 |
Vitamina B12 | 0,72 mcg | 30 |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8.400 kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
INGREDIENTES:
Maltodextrina, proteína de suero concentrada, sacarosa, glucosa, aislado proteico de soja, calcio carbonato, magnesio lactato, gluconato de zinc, vitamina C, fumarato ferroso, vitamina E, manganeso gluconato, levadura de selenio, cobre gluconato, vitamina A, pantotenato de calcio, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, ácido fólico, vitamina H, vitamina B12, AROMATIZANTES. CONTIENE DERIVADOS DE LECHE Y SOJA.
El consumo de suplementos deportivo no reemplaza una dieta variada y equilibrada.