Aminograma Ultra Mass
mg aminoácido / 100 g proteína
| Aminoácido | Cantidad (mg) |
|---|---|
| Alanina | 5088 |
| Arginina | 3998 |
| Ácido Aspártico | 11525 |
| Cisteína | 2125 |
| Ácido Glutámico / Glutamina | 18999 |
| Glicina | 2419 |
| Histidina | 2075 |
| Isoleucina | 5956 |
| Leucina | 10551 |
| Lisina | 8979 |
| Metionina | 2050 |
| Serina | 5625 |
| Treonina | 6526 |
| Triptofano | 1733 |
| Tirosina | 3400 |
| Valina | 6021 |
